Сравнение тарифных планов
Тарифный план
Ежемесячная абоненская плата |
БАЗОВЫЙ 1500 ₽ |
БАЗОВЫЙ+ 2000 ₽ |
РАСШИРЕННЫЙ 2000 ₽ |
ЭКСПЕРТ 4300 ₽ |
---|---|---|---|---|
Количество SIM-карт | до 8 | до 8 | до 16 | до 16 |
Подключение дополнительных 8-ми SIM-карт | 500 ₽ | 500 ₽ | ||
Кол-во звонков | до 500/мес | до 10 0000/мес | до 30 0000/мес | ∞ |
Количество внутренних линий связи | 5 | 10 | 50 | ∞ |
Количество пользователей | 5 | 10 | 50 | ∞ |
Количество схем входящих вызовов | 3 | 3 | ∞ | ∞ |
Количество схем исходящих вызовов | 3 | 3 | ∞ | ∞ |
Количество групп сотрудников (отделы) | 1 | ∞ | ∞ | |
Модуль расширенной статистики | ||||
Модуль пропущенных вызовов | ||||
Виджет "Обратного звонка" | ||||
Хранение записей разговоров | 6 мес | 6 мес | 12 мес | 12 мес |
Базовые функции телефонии | ||||
Умная переадресация | ||||
Прием и отправка смс | ||||
Переадресация вызова | ||||
Парковка вызова | ||||
Конференции | ||||
Многоуровневое голосовое меню | ||||
Выбор внешней линии | ||||
Прослушивание Online | ||||
Вступление в существующий разговор | ||||
Перехват разговора | ||||
Суфлирование | ||||
Доступ к Vochi-CRM API | ||||
Встроенная Vochi-CRM | ||||
Интеграция с популярными CRM | Одна на выбор | Одна на выбор | Две на выбор | ∞ |
Интеграция с АМО CRM | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Интеграция с retailCRM | ||||
Интеграция с МойСклад | ||||
Интеграция с Roistat | ||||
Интеграция с U-ON Travel |